NO DOWNPAYMENT
(3 YEARS AT ZERO INTEREST TERMS AVAILABLE)
as low as Php 8,845/month
Randee Valiente-Salaya
Property Consultant
Empire East Land Holdings, Inc.
Megaworld Central Properties, Inc.
a mini-develop city that lies in the Pasig-Cainta Area
| The Central Park | |
| 40sqm 1 Bedroom Loft Type Unit | |
| | |
| | |
| UNIT PRICE | 1,630,000.00 |
| LESS PDCS REBATE | 15,000.00 |
| TOTAL CONTRACT PRICE | 1,615,000.00 |
| | |
| NO DOWNPAYMENT/5 YEARS 0% INTEREST | |
| Option 1 : 20-10-70 | |
| | |
| 20% for 48 months | 323,000.00 |
| LESS Reservation | 10,000.00 |
| NET VALUE/48 MONTHS | 313,000.00 |
| | |
| 1st year monthly amort. | 6,520.83 |
| 2nd year monthly amort. | 6,520.83 |
| 3rd year monthly amort. | 6,520.83 |
| 4th year monthly amort. | 6,520.83 |
| | |
| 10% for 12 months | 161,500.00 |
| 5th year monthly amort. | 13,458.33 |
| | |
| 70% Turnover Balance | 1,130,500.00 |
| | |
| Option 2 : 60-40 | |
| | |
| 60% Downpayment | 969,000.00 |
| LESS Reservation | 10,000.00 |
| NET VALUE/60 MONTHS | 959,000.00 |
| | |
| 1st year monthly amort. | 15,983.33 |
| 2nd year monthly amort. | 15,983.33 |
| 3rd year monthly amort. | 15,983.33 |
| 4th year monthly amort. | 15,983.33 |
| 5th year monthly amort. | 15,983.33 |
| | |
| 40% Turnover Balance | 646,000.00 |
| | |
| Option 3 : 100 for 60 months | |
| | |
| 100% of TCP | 1,615,000.00 |
| LESS Reservation | 10,000.00 |
| NET VALUE/60 MONTHS | 1,605,000.00 |
| | |
| 1st year monthly amort. | 26,750.00 |
| 2nd year monthly amort. | 26,750.00 |
| 3rd year monthly amort. | 26,750.00 |
| 4th year monthly amort. | 26,750.00 |
| 5th year monthly amort. | 26,750.00 |
| The Central Park | |
| 30sqm 2Bedrooms Middle Unit | |
| | |
| | |
| UNIT PRICE | 1,230,000.00 |
| LESS PDCS REBATE | 15,000.00 |
| TOTAL CONTRACT PRICE | 1,215,000.00 |
| | |
| NO DOWNPAYMENT/5 YEARS 0% INTEREST | |
| Option 1 : 20-10-70 | |
| | |
| 20% for 48 months | 243,000.00 |
| LESS Reservation | 10,000.00 |
| NET VALUE/48 MONTHS | 233,000.00 |
| | |
| 1st year monthly amort. | 4,854.17 |
| 2nd year monthly amort. | 4,854.17 |
| 3rd year monthly amort. | 4,854.17 |
| 4th year monthly amort. | 4,854.17 |
| | |
| 10% for 12 months | 121,500.00 |
| 5th year monthly amort. | 10,125.00 |
| | |
| 70% Turnover Balance | 850,500.00 |
| | |
| Option 2 : 60-40 | |
| | |
| 60% Downpayment | 729,000.00 |
| LESS Reservation | 10,000.00 |
| NET VALUE/60 MONTHS | 719,000.00 |
| | |
| 1st year monthly amort. | 11,983.33 |
| 2nd year monthly amort. | 11,983.33 |
| 3rd year monthly amort. | 11,983.33 |
| 4th year monthly amort. | 11,983.33 |
| 5th year monthly amort. | 11,983.33 |
| | |
| 40% Turnover Balance | 486,000.00 |
| | |
| Option 3 : 100 for 60 months | |
| | |
| 100% of TCP | 1,215,000.00 |
| LESS Reservation | 10,000.00 |
| NET VALUE/60 MONTHS | 1,205,000.00 |
| | |
| 1st year monthly amort. | 20,083.33 |
| 2nd year monthly amort. | 20,083.33 |
| 3rd year monthly amort. | 20,083.33 |
| 4th year monthly amort. | 20,083.33 |
| 5th year monthly amort. | 20,083.33 |
| The Central Park | |
| 50sqm 2Bedrooms End Unit | |
| | |
| | |
| UNIT PRICE | 2,030,000.00 |
| LESS PDCS REBATE | 15,000.00 |
| TOTAL CONTRACT PRICE | 2,015,000.00 |
| | |
| NO DOWNPAYMENT/5 YEARS 0% INTEREST | |
| Option 1 : 20-10-70 | |
| | |
| 20% for 48 months | 403,000.00 |
| LESS Reservation | 10,000.00 |
| NET VALUE/48 MONTHS | 393,000.00 |
| | |
| 1st year monthly amort. | 8,187.50 |
| 2nd year monthly amort. | 8,187.50 |
| 3rd year monthly amort. | 8,187.50 |
| 4th year monthly amort. | 8,187.50 |
| | |
| 10% for 12 months | 201,500.00 |
| 5th year monthly amort. | 16,791.67 |
| | |
| 70% Turnover Balance | 1,410,500.00 |
| | |
| Option 2 : 60-40 | |
| | |
| 60% Downpayment | 1,209,000.00 |
| LESS Reservation | 10,000.00 |
| NET VALUE/60 MONTHS | 1,199,000.00 |
| | |
| 1st year monthly amort. | 19,983.33 |
| 2nd year monthly amort. | 19,983.33 |
| 3rd year monthly amort. | 19,983.33 |
| 4th year monthly amort. | 19,983.33 |
| 5th year monthly amort. | 19,983.33 |
| | |
| 40% Turnover Balance | 806,000.00 |
| | |
| Option 3 : 100 for 60 months | |
| | |
| 100% of TCP | 2,015,000.00 |
| LESS Reservation | 10,000.00 |
| NET VALUE/60 MONTHS | 2,005,000.00 |
| | |
| 1st year monthly amort. | 33,416.67 |
| 2nd year monthly amort. | 33,416.67 |
| 3rd year monthly amort. | 33,416.67 |
| 4th year monthly amort. | 33,416.67 |
| 5th year monthly amort. | 33,416.67 |